Lukujärjestys lukuvuodelle 2011–2012
| Maanantai | |||||
| Aika (klo) | Ryhmä | Lyh. | Ikä | Paikka | Opett. |
| 17.00–18.00 | Baletti IV (ma + to) | B IV | 11–12 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 18.15–19.30 | Baletti jatko IV | BJ IV | 12–13 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 19.30–20.45 | Baletti jatko VIII | BJ VIII | 18–20 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 18.30–19.30 | Baletti III (ma + ti) | B III | 10–11 v. | Valve, s1 | Lilli |
| 19.30–20.45 | Baletti VII | B VII | 15–19 v. | Valve, s1 | Lilli |
| Tiistai | |||||
| Aika (klo) | Ryhmä | Lyh. | Ikä | Paikka | Opett. |
| 17.00–18.15 | Baletti VI | B VI | 14–15 v. | Valve, s2 | Lilli |
| 18.30–19.30 | Baletti III (ma + ti) | B III | 10–11 v. | Valve, s2 | Lilli |
| 19.30–20.45 | Baletti VII | B VII | 15–19 v. | Valve, s2 | Lilli |
| 17.00–18.00 | Alkeisbaletti II | A II | 7–8 v. | Värttö | Kaisa |
| 18.15–19.00 | Alkeisbaletti I | A I | 6–7 v. | Värttö | Henna |
| 19.00–20.00 | Baletti I | B I | 8–9 v. | Värttö | Henna |
| Keskiviikko | |||||
| Aika (klo) | Ryhmä | Lyh. | Ikä | Paikka | Opett. |
| 17.00–18.00 | Baletti II (ke + pe/la) | B II | 9–10 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 18.00–19.00 | Tiikeripoikien valioryhmä | TPV | 13–17 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 19.15–20.45 | Baletti jatko IX | BJ IX | 20–23 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 17.00–18.00 | Baletti III (ke + la) | B III | 10–11v. | Lyseo | Veera |
| Torstai | |||||
| Aika (klo) | Ryhmä | Lyh. | Ikä | Paikka | Opett. |
| 17.00–18.00 | Baletti jatko IV | BJ IV | 12–13 v. | Lyseo | Päivi |
| 18.30–19.30 | Baletti IV (to + ma/pe) | B IV | 11–12 v. | Lyseo | Päivi |
| 19.30–20.45 | Baletti jatko VIII | BJ VIII | 18–20 v. | Lyseo | Päivi |
| 17.15–17.45 | Satubaletti I | S I | 4–5 v. | Toppila | Mirva |
| Perjantai | |||||
| Aika (klo) | Ryhmä | Lyh. | Ikä | Paikka | Opett. |
| 16.45–17.30 | Satubaletti II | S II | 5–6 v. | Kuivasjärvi | Päivi |
| 17.45–18.45 | Baletti II (ke + pe) | B II | 9–10 v. | Kuivasjärvi | Päivi |
| 19.00–20.00 | Baletti IV (to + pe) | B IV | 11–12 v. | Kuivasjärvi | Päivi |
| 17.00–17.45 | Alkeisbaletti I | A I | 6–7 v. | Valve, s2 | Veera |
| 18.00–19.00 | Alkeisbaletti II | A II | 7–8 v. | Valve, s2 | Veera |
| 19.00–20.00 | Baletti I | B I | 8–9 v. | Valve, s2 | Veera |
| 17.00–18.00 | Alkeisbaletti II | A II | 7–8 v. | Lyseo | Aino |
| 18.00–18.30 | Satubaletti I | S I | 4–5 v. | Lyseo | Aino |
| 18.30–19.15 | Satubaletti II | S II | 5–6 v. | Lyseo | Sara |
| 19.30–20.45 | Venyttely ja kehonhuolto | VK | 12–23 v. | Lyseo | Sara |
| Lauantai | |||||
| Aika (klo) | Ryhmä | Lyh. | Ikä | Paikka | Opett. |
| 10.00–10.30 | Tiikeripojat 2 | TP 2 | 4–6 v. | Valve, s2 | Henna |
| 10.30–11.30 | Baletti I | B I | 8 –9 v. | Valve, s2 | Veera |
| 11.30–12.30 | Baletti III (ke + la) | B III | 10–11 v. | Valve, s2 | Veera |
| 12.30–13.30 | Baletti jatko IX | BJ IX | 20–23 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 13.30–14.30 | Baletti II (ke + la) | B II | 9–10 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 14.45–15.45 | Isot Tiikeripojat 4 | ITP 4 | 8–10 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 16.00–17.00 | Isot Tiikeripojat 5 | ITP 5 | 10–12 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 17.00–18.00 | Tiikeripoikien valioryhmä | TPV | 13–17 v. | Valve, s2 | Päivi |
| 13.45–14.30 | Isot Tiikeripojat 2 | ITP 2 | 7–8 v. | Valve, s1 | Henna |
| 14.45–15.30 | Alkeisbaletti I | A I | 6–7 v. | Valve, s1 | Henna |
| 15.45–16.15 | Satubaletti I | S I | 4–5 v. | Valve, s1 | Henna |
| 16.15–17.00 | Satubaletti II | S II | 5–6 v. | Valve, s1 | Henna |
| 11.00–12.15 | Baletti VI | B VI | 14–15 v. | Valve, s3 | Lilli |
| 10.30–11.00 | Satubaletti I | S I | 4–5 v. | Kuivasjärvi | Anu-Riikka |
| 11.15–12.00 | Satubaletti II | S II | 5–6 v. | Kuivasjärvi | Anu-Riikka |
| 12.15–13.00 | Alkeisbaletti I | A I | 6–7 v. | Kuivasjärvi | Anu-Riikka |
| 13.15–14.15 | Alkeisbaletti II | A II | 7-8 v. | Kuivasjärvi | Anu-Riikka |
Katso opetuspaikkojen osoitteet